跟蹤器型号 | XR04( XRH-12-36-1-B/S-IV ) |
---|---|
跟蹤形式 | 多(duō)排聯動跟蹤系統 |
跟蹤角度範圍 | -45°~+45° |
驅動裝(zhuāng)置 | 回轉減速機 |
跟蹤器容量 | 540Wpx432=233.28kWpp( 每排組件數量可(kě)根據項目情況設計 ) |
系統電(diàn)壓 | 1000V或1500V |
土地利用(yòng)率(GCR) | 30%-50% 可(kě)根據項目間距調整 |
樁基形式 | 錘入樁 / 灌注樁 / 管樁 / 螺旋樁 |
結構材料 | 熱鍍鋅 / 預鍍鋅鋼材 / 鍍鋁鎂鋅 |
供電(diàn)方式 | 組件組串自供電(diàn) |
系統日耗電(diàn) | ≤0.05kWh |
抗風設計 | 根據項目地風速設計 |
大風保護 | 風速 18m/s(也可(kě)根據項目地實際情況設定) |
組件類型 | 兼容所有(yǒu)組件 |
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | -30℃ ~ 60℃ |
控制系統參數 | |
控制系統 | 單片機(MCU) |
控制方式 | 天文(wén)算法+位置傳感器閉環控制 |
自供電(diàn)方案 | 組串取電(diàn) + 锂電(diàn)池備用(yòng)電(diàn)源 |
跟蹤精(jīng)度 | < ±2° |
陰影規避跟蹤 | 有(yǒu) |
通訊接口 | 無線(xiàn)通訊LoRa/ZigBee(Modbus RS485 可(kě)選) |
AI 智能(néng)控制算法 | 融合全場景、自适應、自學(xué)習,實現多(duō)模式 AI 智能(néng)控制 |